RM-RGM-ITG 一体式伺服旋转夹爪
型号说明

产品参数
产品型号及参数 - ITG一体式(控制器内置)
手机可滑动查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-RGM-0606-360-16-02-ITG | RM-RGM-0606-360-32-04-ITG | RM-RGM-0609-360-32-08-ITG |
| 可调行程(mm) | 0-16 | 0-32 | 0-32 |
| 夹持力1(N) | 4-24 | 30-100 | 30-100 |
| 最快开/合时间(s) | 0.15/0.15 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| 滑块允许静力矩(N.m) | MR:1.5,MP:1.5,MY:1.5 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 |
| 额定转矩(N.m) | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 峰值转矩(N.m) | 0.35 | 1.2 | 1.5 |
| 容许最大惯量(kg/mm²) | 100 | 200 | 200 |
| 位置重复精度2(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 旋转重复精度(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 最小/最大旋转角度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 最大旋转速度(°/s) | 1000 | 1100 | 2160 |
| 控制器 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 支持总线协议 | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 峰值电流(A) | 4 | 4 | 4 |
| 质量(kg) | 0.42 | 0.7 | 1.1 |
| 使用环境 | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 如对旋转夹爪的夹持间隙、夹持定位精度及旋转定位精度有需求,或要求更高响应时间,请联系销售人员进行技术确认。
3. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系


