RM-NPLA-HF 精密力控型微型平台型推杆
型号说明

产品参数
产品型号及参数 ( 适用于 HF50、HF100、HF200 的传感器量程范围 )
手机可滑动查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-NPLA-10-30-1-HF | RM-NPLA-10-30-2-HF | RM-NPLA-10-30-4-HF | RM-NPLA-10-50-1-HF | RM-NPLA-10-50-2-HF | RM-NPLA-10-50-4-HF |
| 尺寸编号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 行程(mm) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 导程(mm) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 最高速度(mm/s) | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| 最大负载质量 - 水平(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大负载质量 - 垂直(kg) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 重复精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 适用控制器 | RM-CEUF、 RM-CEMF |
RM-CEUF、 RM-CEMF |
RM-CEUF、 RM-CEMF |
RM-CEUF、 RM-CEMF |
RM-CEUF、 RM-CEMF |
RM-CEUF、 RM-CEMF |
| 支持总线协议 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET,EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen | |||||
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 电缆长度(m) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) |
| 质量(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 使用环境 | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) | |||||
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
产品型号及参数 ( 适用于 HF10 的传感器量程范围 )
手机可滑动查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-NPLA-10-30-2-HF10 | RM-NPLA-10-30-4-HF10 | RM-NPLA-10-50-2-HF10 | RM-NPLA-10-50-4-HF10 |
| 尺寸编号 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 导程(mm) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 行程(mm) | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 最高速度(mm/s) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 最大负载质量 - 水平(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大负载质量 - 垂直(kg) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 重复精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 适用控制器 | RM-CEUF、RM-CEMF | RM-CEUF、RM-CEMF | RM-CEUF、RM-CEMF | RM-CEUF、RM-CEMF |
| 支持总线协议 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET,EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen | |||
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 电缆长度(m) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) | 3/5(可选配) |
| 质量(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 使用环境 | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) | |||
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
传感器不同量程对应的闭环出力范围表
手机可滑动查看表格
|
导程(mm) |
行程(mm) | 闭环出力范围(N) | ||||
| HF10-0001 | HF50-001 | HF100-005 | HF200-010 | |||
| 1 | 30、50 | / | 0.2~49.8 | 0.6~99.4 | 1.1~198.9 | |
| 2 | 30、50 | 0.02~9.98 | 0.2~49.8 | 0.6~99.4 | / | |
| 4 | 30、50 | 0.02~9.98 | 0.2~49.8 | / | / | |
说明
1.本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
2.如产品需要带刹车功能 , 请联系销售代表获取相关图纸。
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系









