RM-WRPLA 宽平台型推杆
型号说明

产品参数
产品型号及参数 - ITG一体式(控制器内置)
手机可滑动查看表格
![]() |
|
| 型号名 | RM-WRPLA-11-50-2-ITG |
| 尺寸编号 | 11 |
| 行程(mm) | 50 |
| 导程(mm) | 2 |
| 最高速度(mm/s) | 100 |
| 最大推压力1(N) | 300 |
| 最大负载质-水平(kg) | 6 |
| 最大负载质-垂直(kg) | 0.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 |
| 动态负载允许力矩(N.m) | MR:9.11, MP:13.67, MY:13.67 |
| 控制方式-总线 | Modbus RTU/CANopen |
| 控制方式-接口 | I/O 控制 |
| I/O 接口 | 输入3 点(NPN),输出3 点(NPN) |
| 额定电压(V) | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 |
| 质量(kg) | 1.6 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 |
产品型号及参数 - 分体式型号(控制器外置)
手机可滑动查看表格
![]() |
|
| 型号名 | RM-WRPLA-11-50-2 |
| 尺寸编号 | 11 |
| 行程(mm) | 50 |
| 导程(mm) | 2 |
| 丝杆类型 | 滚珠丝杆 |
| 最高速度(mm/s) | 100 |
| 最大推压力1(N) | 300 |
| 最大负载质量-水平(kg) | 6 |
| 最大负载质量-垂直(kg) | 0.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 |
| 动态负载允许力矩(N.m) | MR: 9.11, MP: 13.67, MY: 13.67 |
| 适用控制器 | RM-C-20,RM-CEP-20,RM-CEM |
| 支持总线协议 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET, EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen |
| 额定电压(V) | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 |
| 质量(kg) | 1.6 |
| 使用环境 | 0~40℃, 85%RH 以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 如产品需要带刹车功能, 请联系销售代表获取相关图纸。
3. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
力矩方向

上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

