RM-MGBD-F 精密力控型双爪微型夹爪
型号说明

产品参数
手机可滑动查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-MGBD-08-8-F | RM-MGBD-11-14-S-F | RM-MGBD-11-14-L-F |
| 尺寸编号 | 08 | 11 | 11 |
| 规格 | 8 | 14 | 14 |
| 长度 | - | S | L |
| 行程(mm) | 7 | 13 | 13 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 最快开合时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 适用控制器 | RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
| 支持总线协议 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET,EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen | ||
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 | 2 | 2 |
| 质量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
传感器不同量程对应的闭环出力范围表
手机可滑动查看表格
| 尺寸编号 | 规格 | 长度 | 闭环出力范围(N) | |
| F10-0001 | F50-001 | |||
| 08 | 8 | / | 0.02~3.5 | 0.2~3.5 |
| 11 | 14 | S | 0.02~9.98 | 0.2~10.5 |
| 11 | 14 | L | 0.02~9.98 | 0.2~21 |
说明
本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系


